Management
Pour en finir avec la réunionite
Flexibilité et simplicité d'utilisation | |||
Uniquement pour évaluer rapidement des réunions sans configuration préalable de chaque évaluation | |||
Evaluation flexible et universelle nécessitant une configuration préalable chronophage | |||
Rapidité de mise en œuvre | |||
Possibilité de lancer un sondage sur le champ sans préparation ou configuration préalables | |||
Moins de 10 secondes pour créer le sondage d'une réunion | |||
Moins de 10 secondes pour choisir le type de réunion qui sélectionne les questions pertinentes prédéfinies | |||
Saisie des réponses en moins de 20 secondes | ? | ? | |
Accès immédiat aux résultats depuis l'App sans login ni recherche du sondage | |||
Accès aux résultats | |||
Affichage en temps réel sur l'App de l'organisateur de la moyenne des scores de chaque question | |||
Consolidation automatique et immédiate des résultats de toutes les réunions | |||
Envoi d'un email à l'organisateur annonçant que tous les participants anonymes ont répondu et que les résultats sont définitifs | |||
L'organisateur accède aux résultats en moins de 10 secondes | |||
Garantie que l'organisateur de la réunion est le seul qui peut voir ses résultats | ? | ||
Affichage automatique de la comparaison avec la moyenne des autres organisateurs de réunions similaires | |||
Comparaison automatique dans le temps | |||
Un tableau de bord affiche uniquement la liste des évaluations de toutes les réunions | |||
Anonymat et confidentialité | |||
Anonymat des répondants garanti : comme pour un vote démocratique, pas de lien entre un répondant et ses réponses | ? | ||
Tous les participants scannent le même QR code unique de la réunion et répondent sans identification | ? | ||
Impossibilité pour la hiérarchie ou les RH d'avoir accès aux résultats nominatifs de chaque organisateur de réunion à part la moyenne anonyme des résultats consolidés | ? | ||
Impossibilité d'établir un lien entre un répondant et ce qu'il a répondu (même pour les gestionnaires du site) | ? | ? | |
Sécurité et prévention de fraude | |||
L'organisateur voit en temps réel le nombre d'accès au sondage pour vérifier qu'il n'y en a pas plus que le nombre de participants à la réunion | |||
Pour éviter les fraudes, l'organisateur peut limiter la durée de validité du QR code (par exemple lorsque le nombre d'accès correspond au nombre de participants à la réunion) sans empêcher ceux qui ont scanné de répondre plus tard, à leur guise | |||
Les résultats anonymes sont stockés en Suisse | |||
Accès sécurisé avec login personnel pour chaque organisateur | |||
Limites d’utilisation | |||
Nombre d'évaluations de réunions illimité | |||
Jusqu'à 32'000 répondants par évaluation |
Dans le formulaire de contact, veuillez préciser le nombre de collaborateurs dans votre organisation. Merci ! | ||
Limites de volume | ||
Nombre d'évaluations illimité | ||
Nombre de répondants par réunion quasi-illimité (32'000) | ||
N'importe quel organisateur de réunion inscrit peut lancer une évaluation | ||
Seuls les organisateurs de réunion autorisés par l'organisation peuvent lancer une évaluation | ||
Nombre et libellés des questions prédéfinis pour chaque type de réunion | ||
Possibilité de customiser toutes les questions, leur nombre et le type de réunion | ||
Affichage des résultats pour les organisateurs de réunions | ||
Résultats immédiats (recalculés à chaque affichage) | ||
Score par organisateur et moyenne des scores du même type de réunion toutes organisations confondues | ||
Score par organisateur et moyenne des scores du même type de réunion au sein de l'organisation | ||
Possibilité de fixer et afficher une valeur cible de référence | ||
Email de notification (fin de l'évaluation et accès aux scores) | ||
Affichage des résultats anonymisés pour la direction et les RH | ||
Vision d'ensemble anonyme pour toutes les réunions de l'organisation | ||
Consolidation des résultats (anonymes) pour chaque unité, niveau hiérarchique ou catégorie | ||
Possibilité de filtrer les résultats par catégories définies par l'organisation (ex: par département) | ||
Exportation des résultats anonymes | ||
Customisation des évaluations | ||
Types de réunions prédéfinis avec questions standards | ||
Définition des types de réunions par l'organisation | ||
Libellé des questions défini par l'organisation | ||
Pondération des questions pour le calcul de moyennes | ||
Importation de questions (bibliothèque) | ||
Définition libre des critères de filtrage pour la consolidation des résultats (département, niveau hiérarchique, etc.) | ||
Interface personnalisé (inc: logo et image de fond) | ||
Interface en plusieurs langues | ||
Gestions de comptes multiples | ||
Mise en œuvre rapide | ||
N'importe qui peut lancer l'évaluation d'une réunion | ||
Seuls les organisateurs autorisés peuvent lancer l'évaluation de réunions | ||
QR code pour inscription rapide des organisateurs de réunions sans préparation d'une liste | ||
Importation des listes d'organisateurs de réunions autorisés par l'organisation |
A propos de
MeetingMirror
| Informations complémentaires | Nous contacter | ||
---|---|---|---|---|
MeetingMirror
utilise la base logicielle d'
EazyMirror
qui garantit l'anonymat des répondants ainsi qu'une mesure rapide et confidentielle
MeetingMirror
est géré par Getratex SA, une société suisse active depuis 1957 | FAQ Politique de confidentialité Protection des données | Pour de l'aide ou des questions, cliquez sur ce bouton |
A propos de
MeetingMirror
|
---|
MeetingMirror
utilise la base logicielle d'
EazyMirror
qui garantit l'anonymat des répondants ainsi qu'une mesure rapide et confidentielle
MeetingMirror
est géré par Getratex SA, une société suisse active depuis 1957 |
Informations complémentaires |
FAQ Politique de confidentialité Protection des données |
Nous contacter |
Pour de l'aide ou des questions, cliquez sur ce bouton |